基本料金 | 車両重量 | 軽自動車 | 普通自動車(小型) | 普通自動車(中型) | 大型自動車(中型) | 大型自動車 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0t以下 | 1.0t超~1.5t以下 | 1.5t超~2.0t以下 | 2.0t超~2.5t | |||
基本点検料 | 23,100円~ | 26,180円~ | 30,800円~ | 35,420円~ | 41,580円~ | |
検査料 | 18,400円〜 | 18,400円〜 | 18,400円〜 | 18,400円〜 | 18,400円〜 | |
事務手数料 | 10,260円〜 | 10,260円〜 | 10,260円〜 | 10,260円〜 | 10,260円〜 | |
諸費用 | 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 |
自賠責 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
車検料金総額 | 77,700円〜 | 90,690円〜 | 103,510円〜 | 116,330円〜 | 130,690円〜 |
※重量税は車種・年式によって異なります。
※表示は税込み価格です
※法定費用は非課税です